История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 0 |
2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 0 |
2010 | Открытое первенство Дубны 2010 | Дубна | IV | М40 | 5-8 |
2009 | Открытое первенство Дубны 2009 | Дубна | IV | М40 | 0 |
2008 | Открытое первенство Дубны 2008 | Дубна | IV | М40 | 3 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
14–20.06.2010 | Открытое первенство Дубны 2010 | Дубна | IV | М40 | 5-8 | 20 | 0 |
15–21.06.2009 | Открытое первенство Дубны 2009 | Дубна | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
16–22.06.2008 | Открытое первенство Дубны 2008 | Дубна | IV | М40 | 3 | 43 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 0 | 1 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 0 | 1 | 0 |
14–20.06.2010 | Открытое первенство Дубны 2010 | Дубна | IV | М40 | 5-8 | 20 | 0 |
14–20.06.2010 | Открытое первенство Дубны 2010 | Дубна | IV | М40 | 5-8 | 20 | 0 |
15–21.06.2009 | Открытое первенство Дубны 2009 | Дубна | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
15–21.06.2009 | Открытое первенство Дубны 2009 | Дубна | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
16–22.06.2008 | Открытое первенство Дубны 2008 | Дубна | IV | М40 | 3 | 43 | 0 |
16–22.06.2008 | Открытое первенство Дубны 2008 | Дубна | IV | М40 | 3 | 43 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 0 | 1 | 0 |
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 0 | 1 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 0 | 1 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | М45 | 0 | 1 | 0 |
14–20.06.2010 | Открытое первенство Дубны 2010 | Дубна | IV | М40 | 5-8 | 20 | 0 |
14–20.06.2010 | Открытое первенство Дубны 2010 | Дубна | IV | М40 | 5-8 | 20 | 0 |
14–20.06.2010 | Открытое первенство Дубны 2010 | Дубна | IV | М40 | 5-8 | 20 | 0 |
15–21.06.2009 | Открытое первенство Дубны 2009 | Дубна | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
15–21.06.2009 | Открытое первенство Дубны 2009 | Дубна | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
15–21.06.2009 | Открытое первенство Дубны 2009 | Дубна | IV | М40 | 0 | 1 | 0 |
16–22.06.2008 | Открытое первенство Дубны 2008 | Дубна | IV | М40 | 3 | 43 | 0 |
16–22.06.2008 | Открытое первенство Дубны 2008 | Дубна | IV | М40 | 3 | 43 | 0 |
16–22.06.2008 | Открытое первенство Дубны 2008 | Дубна | IV | М40 | 3 | 43 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
16–22.06.2008 | Открытое первенство Дубны 2008 | Дубна | IV | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
14–20.06.2010 | Открытое первенство Дубны 2010 | Дубна | IV | ММ45 | 0 | 1 | 0 |
16–22.06.2008 | Открытое первенство Дубны 2008 | Дубна | IV | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
16–22.06.2008 | Открытое первенство Дубны 2008 | Дубна | IV | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
14–20.06.2010 | Открытое первенство Дубны 2010 | Дубна | IV | ММ45 | 0 | 1 | 0 |
14–20.06.2010 | Открытое первенство Дубны 2010 | Дубна | IV | ММ45 | 0 | 1 | 0 |
16–22.06.2008 | Открытое первенство Дубны 2008 | Дубна | IV | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
16–22.06.2008 | Открытое первенство Дубны 2008 | Дубна | IV | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
16–22.06.2008 | Открытое первенство Дубны 2008 | Дубна | IV | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Перейти на главную страницу