История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
24–27.03.2016 | Турнир на призы Калининской АЭС | Удомля Тверской обл. | III | Ж35 | 5 | 36 | 4 |
12–15.03.2015 | Встречи в Удомле | Удомля Тверской обл. | IV | Ж35 | 1 | 80 | 5 |
06–12.01.2014 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | Ж35 | 3-4 | 54 | 1 |
07–13.01.2013 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | Ж35 | 5-8 | 30 | 0 |
02–08.07.2012 | Кубок ТК "Радвест" | Рязань | II | Ж35 | 5-8 | 45 | 0 |
02–08.01.2012 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | III | Ж35 | 0 | 1 | 0 |
21–27.11.2011 | На призы РСОО ФТТО | Тверь | IV | Ж35 | 0 | 1 | 0 |
21–27.03.2011 | 5-й Турнир на призы Союза предпринимателей | Ступино | III | Ж35 | 0 | 1 | 0 |
03–09.01.2011 | На призы клуба "Друзей Русского репортёра" | Тверь | IV | Ж35 | 0 | 1 | 0 |
28.06–04.07.2010 | XVIII-й Кубок РФЯЦ | Саров | III | Ж35 | 3 | 65 | 0 |
14–20.06.2010 | Открытое первенство Дубны 2010 | Дубна | IV | Ж35 | 5-8 | 20 | 0 |
03–09.05.2010 | Протвинская весна 2010 | Протвино | III | Ж35 | 10 | 19 | 0 |
03–09.08.2009 | IV-й Открытый летний чемпионат г. Москвы | Москва | II | Ж35 | 0 | 1 | 0 |
15–21.06.2009 | Открытое первенство Дубны 2009 | Дубна | IV | Ж35 | 0 | 1 | 0 |
16–22.06.2008 | Открытое первенство Дубны 2008 | Дубна | IV | Ж35 | 5 | 24 | 0 |
Всего | 10 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
02–08.08.2010 | V-й Открытый летний чемпионат г. Москвы | Москва | II | ЖЖ35 | 0 | 1 | 0 |
15–21.06.2009 | Открытое первенство Дубны 2009 | Дубна | IV | ЖЖ35 | 3 | 43 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
02–08.08.2010 | V-й Открытый летний чемпионат г. Москвы | Москва | II | ЖЖ35 | 0 | 1 | 0 |
02–08.08.2010 | V-й Открытый летний чемпионат г. Москвы | Москва | II | ЖЖ35 | 0 | 1 | 0 |
15–21.06.2009 | Открытое первенство Дубны 2009 | Дубна | IV | ЖЖ35 | 3 | 43 | 0 |
15–21.06.2009 | Открытое первенство Дубны 2009 | Дубна | IV | ЖЖ35 | 3 | 43 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
25–31.07.2016 | 10-й Международный чемпионат России | Москва | I | ЖЖ45 | 1 | 250 | 62 |
27.07–02.08.2015 | 9-й Международный чемпионат России | Москва | I | ЖЖ45 | 0 | 1 | 0 |
02–08.08.2010 | V-й Открытый летний чемпионат г. Москвы | Москва | II | ЖЖ35 | 0 | 1 | 0 |
02–08.08.2010 | V-й Открытый летний чемпионат г. Москвы | Москва | II | ЖЖ35 | 0 | 1 | 0 |
02–08.08.2010 | V-й Открытый летний чемпионат г. Москвы | Москва | II | ЖЖ35 | 0 | 1 | 0 |
15–21.06.2009 | Открытое первенство Дубны 2009 | Дубна | IV | ЖЖ35 | 3 | 43 | 0 |
15–21.06.2009 | Открытое первенство Дубны 2009 | Дубна | IV | ЖЖ35 | 3 | 43 | 0 |
15–21.06.2009 | Открытое первенство Дубны 2009 | Дубна | IV | ЖЖ35 | 3 | 43 | 0 |
Всего | 62 |
Перейти на главную страницу