История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Год | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 9th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF 1 | М45 | 0 |
2011 | Ростовская осень-2011 | Ростов-на-Дону | III | М40 | 10 |
2010 | Турнир на призы ТК "Адмирал" | Воронеж | II | М35 | 9-16 |
2009 | Турнир на призы ТК "Адмирал" | Воронеж | III | М35 | 0 |
2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | ММ35 | 0 |
2008 | 28th Seniors & Super-Seniors World Championships | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF A | М40 | 0 |
2008 | I открытый турнир ветеранов Протвино, посвященный Дню Победы | Протвино | IV | М35 | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
31.05–06.06.2010 | Турнир на призы ТК "Адмирал" | Воронеж | II | М35 | 9-16 | 25 | 0 |
25–31.05.2009 | Турнир на призы ТК "Адмирал" | Воронеж | III | М35 | 0 | 1 | 0 |
28.04–04.05.2008 | I открытый турнир ветеранов Протвино, посвященный Дню Победы | Протвино | IV | М35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
10–16.10.2011 | Ростовская осень-2011 | Ростов-на-Дону | III | М40 | 10 | 19 | 0 |
31.05–06.06.2010 | Турнир на призы ТК "Адмирал" | Воронеж | II | М35 | 9-16 | 25 | 0 |
31.05–06.06.2010 | Турнир на призы ТК "Адмирал" | Воронеж | II | М35 | 9-16 | 25 | 0 |
25–31.05.2009 | Турнир на призы ТК "Адмирал" | Воронеж | III | М35 | 0 | 1 | 0 |
25–31.05.2009 | Турнир на призы ТК "Адмирал" | Воронеж | III | М35 | 0 | 1 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | М40 | 0 | 1 | 0 |
20–26.10.2008 | 28th Seniors & Super-Seniors World Championships | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF A | М40 | 0 | 2 | 0 |
28.04–04.05.2008 | I открытый турнир ветеранов Протвино, посвященный Дню Победы | Протвино | IV | М35 | 0 | 1 | 0 |
28.04–04.05.2008 | I открытый турнир ветеранов Протвино, посвященный Дню Победы | Протвино | IV | М35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
26.03–01.04.2012 | 9th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF 1 | М45 | 0 | 2 | 0 |
10–16.10.2011 | Ростовская осень-2011 | Ростов-на-Дону | III | М40 | 10 | 19 | 0 |
10–16.10.2011 | Ростовская осень-2011 | Ростов-на-Дону | III | М40 | 10 | 19 | 0 |
31.05–06.06.2010 | Турнир на призы ТК "Адмирал" | Воронеж | II | М35 | 9-16 | 25 | 0 |
31.05–06.06.2010 | Турнир на призы ТК "Адмирал" | Воронеж | II | М35 | 9-16 | 25 | 0 |
31.05–06.06.2010 | Турнир на призы ТК "Адмирал" | Воронеж | II | М35 | 9-16 | 25 | 0 |
25–31.05.2009 | Турнир на призы ТК "Адмирал" | Воронеж | III | М35 | 0 | 1 | 0 |
25–31.05.2009 | Турнир на призы ТК "Адмирал" | Воронеж | III | М35 | 0 | 1 | 0 |
25–31.05.2009 | Турнир на призы ТК "Адмирал" | Воронеж | III | М35 | 0 | 1 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | М40 | 0 | 1 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | М40 | 0 | 1 | 0 |
20–26.10.2008 | 28th Seniors & Super-Seniors World Championships | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF A | М40 | 0 | 2 | 0 |
20–26.10.2008 | 28th Seniors & Super-Seniors World Championships | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF A | М40 | 0 | 2 | 0 |
28.04–04.05.2008 | I открытый турнир ветеранов Протвино, посвященный Дню Победы | Протвино | IV | М35 | 0 | 1 | 0 |
28.04–04.05.2008 | I открытый турнир ветеранов Протвино, посвященный Дню Победы | Протвино | IV | М35 | 0 | 1 | 0 |
28.04–04.05.2008 | I открытый турнир ветеранов Протвино, посвященный Дню Победы | Протвино | IV | М35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
26.03–01.04.2012 | 9th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF 1 | М45 | 0 | 2 | 0 |
26.03–01.04.2012 | 9th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF 1 | М45 | 0 | 2 | 0 |
10–16.10.2011 | Ростовская осень-2011 | Ростов-на-Дону | III | М40 | 10 | 19 | 0 |
10–16.10.2011 | Ростовская осень-2011 | Ростов-на-Дону | III | М40 | 10 | 19 | 0 |
10–16.10.2011 | Ростовская осень-2011 | Ростов-на-Дону | III | М40 | 10 | 19 | 0 |
31.05–06.06.2010 | Турнир на призы ТК "Адмирал" | Воронеж | II | М35 | 9-16 | 25 | 0 |
31.05–06.06.2010 | Турнир на призы ТК "Адмирал" | Воронеж | II | М35 | 9-16 | 25 | 0 |
31.05–06.06.2010 | Турнир на призы ТК "Адмирал" | Воронеж | II | М35 | 9-16 | 25 | 0 |
31.05–06.06.2010 | Турнир на призы ТК "Адмирал" | Воронеж | II | М35 | 9-16 | 25 | 0 |
25–31.05.2009 | Турнир на призы ТК "Адмирал" | Воронеж | III | М35 | 0 | 1 | 0 |
25–31.05.2009 | Турнир на призы ТК "Адмирал" | Воронеж | III | М35 | 0 | 1 | 0 |
25–31.05.2009 | Турнир на призы ТК "Адмирал" | Воронеж | III | М35 | 0 | 1 | 0 |
25–31.05.2009 | Турнир на призы ТК "Адмирал" | Воронеж | III | М35 | 0 | 1 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | М40 | 0 | 1 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | М40 | 0 | 1 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | М40 | 0 | 1 | 0 |
20–26.10.2008 | 28th Seniors & Super-Seniors World Championships | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF A | М40 | 0 | 2 | 0 |
20–26.10.2008 | 28th Seniors & Super-Seniors World Championships | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF A | М40 | 0 | 2 | 0 |
20–26.10.2008 | 28th Seniors & Super-Seniors World Championships | Ali Bey Manavgat, Turkey | ITF A | М40 | 0 | 2 | 0 |
28.04–04.05.2008 | I открытый турнир ветеранов Протвино, посвященный Дню Победы | Протвино | IV | М35 | 0 | 1 | 0 |
28.04–04.05.2008 | I открытый турнир ветеранов Протвино, посвященный Дню Победы | Протвино | IV | М35 | 0 | 1 | 0 |
28.04–04.05.2008 | I открытый турнир ветеранов Протвино, посвященный Дню Победы | Протвино | IV | М35 | 0 | 1 | 0 |
28.04–04.05.2008 | I открытый турнир ветеранов Протвино, посвященный Дню Победы | Протвино | IV | М35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
25–31.05.2009 | Турнир на призы ТК "Адмирал" | Воронеж | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
25–31.05.2009 | Турнир на призы ТК "Адмирал" | Воронеж | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
25–31.05.2009 | Турнир на призы ТК "Адмирал" | Воронеж | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
26.03–01.04.2012 | 9th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF 1 | ММ45 | 0 | 2 | 0 |
25–31.05.2009 | Турнир на призы ТК "Адмирал" | Воронеж | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
25–31.05.2009 | Турнир на призы ТК "Адмирал" | Воронеж | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
25–31.05.2009 | Турнир на призы ТК "Адмирал" | Воронеж | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
26.03–01.04.2012 | 9th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF 1 | ММ45 | 0 | 2 | 0 |
26.03–01.04.2012 | 9th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF 1 | ММ45 | 0 | 2 | 0 |
25–31.05.2009 | Турнир на призы ТК "Адмирал" | Воронеж | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
25–31.05.2009 | Турнир на призы ТК "Адмирал" | Воронеж | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
25–31.05.2009 | Турнир на призы ТК "Адмирал" | Воронеж | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
25–31.05.2009 | Турнир на призы ТК "Адмирал" | Воронеж | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | ММ35 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Перейти на главную страницу