История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019 (неделя 2019W23)
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
16–22.08.2004 | X-й Летний Чемпионат России среди ветеранов | Москва | I | М45 | 0 | 1 | 0 |
16–22.02.2004 | 5-й Зимний Чемпионат России | Иваново | I | М45 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
16–22.02.2009 | 10-й открытый зимний Чемпионат России | Иваново | I | М50 | 0 | 1 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | М50 | 0 | 1 | 0 |
28.07–03.08.2008 | Золотые купола 2008 (летний) | Сергиев Посад | III | М50 | 3 | 65 | 0 |
16–22.06.2008 | Открытое первенство Дубны 2008 | Дубна | IV | М50 | 3-4 | 36 | 0 |
13–19.08.2007 | XIII-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов | Москва | I | М50 | 9-16 | 35 | 0 |
14–20.08.2006 | XII-й Открытый летний Чемпионат России среди ветеранов | Москва | I | М50 | 0 | 1 | 0 |
06–12.02.2006 | 7-й Зимний Чемпионат России | Иваново | I | М50 | 0 | 1 | 0 |
16–22.08.2004 | X-й Летний Чемпионат России среди ветеранов | Москва | I | М45 | 0 | 1 | 0 |
16–22.08.2004 | X-й Летний Чемпионат России среди ветеранов | Москва | I | М45 | 0 | 1 | 0 |
16–22.02.2004 | 5-й Зимний Чемпионат России | Иваново | I | М45 | 0 | 1 | 0 |
16–22.02.2004 | 5-й Зимний Чемпионат России | Иваново | I | М45 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
16–22.06.2008 | Открытое первенство Дубны 2008 | Дубна | IV | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | ММ45 | 0 | 1 | 0 |
28.07–03.08.2008 | Золотые купола 2008 (летний) | Сергиев Посад | III | ММ45 | 1 | 120 | 0 |
16–22.06.2008 | Открытое первенство Дубны 2008 | Дубна | IV | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
16–22.06.2008 | Открытое первенство Дубны 2008 | Дубна | IV | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
14–20.08.2006 | XII-й Открытый летний Чемпионат России среди ветеранов | Москва | I | ММ45 | 0 | 1 | 0 |
06–12.02.2006 | 7-й Зимний Чемпионат России | Иваново | I | ММ45 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | ММ45 | 0 | 1 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | ММ45 | 0 | 1 | 0 |
28.07–03.08.2008 | Золотые купола 2008 (летний) | Сергиев Посад | III | ММ45 | 1 | 120 | 0 |
28.07–03.08.2008 | Золотые купола 2008 (летний) | Сергиев Посад | III | ММ45 | 1 | 120 | 0 |
16–22.06.2008 | Открытое первенство Дубны 2008 | Дубна | IV | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
16–22.06.2008 | Открытое первенство Дубны 2008 | Дубна | IV | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
16–22.06.2008 | Открытое первенство Дубны 2008 | Дубна | IV | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
14–20.08.2006 | XII-й Открытый летний Чемпионат России среди ветеранов | Москва | I | ММ45 | 0 | 1 | 0 |
14–20.08.2006 | XII-й Открытый летний Чемпионат России среди ветеранов | Москва | I | ММ45 | 0 | 1 | 0 |
06–12.02.2006 | 7-й Зимний Чемпионат России | Иваново | I | ММ45 | 0 | 1 | 0 |
06–12.02.2006 | 7-й Зимний Чемпионат России | Иваново | I | ММ45 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 0 |
Сроки проведения | Название турнира | Город | Кате- гория | Группа | Место | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
начислено | осталось | ||||||
28.07–03.08.2014 | 8-й Международный чемпионат России | Москва | I | ММ55 | 2 | 175 | 10 |
07–16.02.2014 | 15-й открытый зимний Чемпионат России | Иваново | I | ММ55 | 3-4 | 112 | 3 |
20–26.01.2014 | 38th European Senior Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ55 | 5-8 | 100 | 3 |
29.07–04.08.2013 | 7-й Международный чемпионат России | Москва | I | ММ55 | 3-4 | 112 | 3 |
11–17.02.2013 | 14-й открытый зимний Чемпионат России | Иваново | I | ММ55 | 1 | 250 | 3 |
06–12.08.2012 | XVIII-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов | Москва | I | ММ55 | 0 | 1 | 0 |
26.03–01.04.2012 | 9th International Wilson Senior Open | Ali Bey Manavgat, TUR | ITF 1 | ММ55 | 0 | 2 | 0 |
13–19.02.2012 | 13-й открытый зимний Чемпионат России | Иваново | I | ММ55 | 0 | 1 | 0 |
23–29.01.2012 | 36th European Senior Open | Seefeld, AUT | ITF 1 | ММ55 | 0 | 2 | 0 |
08–14.08.2011 | XVII-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов | Москва | I | ММ55 | 3-4 | 112 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | ММ45 | 0 | 1 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | ММ45 | 0 | 1 | 0 |
26.01–01.02.2009 | Золотые Купола (зимний) | Сергиев Посад | III | ММ45 | 0 | 1 | 0 |
28.07–03.08.2008 | Золотые купола 2008 (летний) | Сергиев Посад | III | ММ45 | 1 | 120 | 0 |
28.07–03.08.2008 | Золотые купола 2008 (летний) | Сергиев Посад | III | ММ45 | 1 | 120 | 0 |
28.07–03.08.2008 | Золотые купола 2008 (летний) | Сергиев Посад | III | ММ45 | 1 | 120 | 0 |
16–22.06.2008 | Открытое первенство Дубны 2008 | Дубна | IV | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
16–22.06.2008 | Открытое первенство Дубны 2008 | Дубна | IV | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
16–22.06.2008 | Открытое первенство Дубны 2008 | Дубна | IV | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
16–22.06.2008 | Открытое первенство Дубны 2008 | Дубна | IV | ММ40 | 0 | 1 | 0 |
14–20.08.2006 | XII-й Открытый летний Чемпионат России среди ветеранов | Москва | I | ММ45 | 0 | 1 | 0 |
14–20.08.2006 | XII-й Открытый летний Чемпионат России среди ветеранов | Москва | I | ММ45 | 0 | 1 | 0 |
14–20.08.2006 | XII-й Открытый летний Чемпионат России среди ветеранов | Москва | I | ММ45 | 0 | 1 | 0 |
06–12.02.2006 | 7-й Зимний Чемпионат России | Иваново | I | ММ45 | 0 | 1 | 0 |
06–12.02.2006 | 7-й Зимний Чемпионат России | Иваново | I | ММ45 | 0 | 1 | 0 |
06–12.02.2006 | 7-й Зимний Чемпионат России | Иваново | I | ММ45 | 0 | 1 | 0 |
Всего | 22 |
Перейти на главную страницу