1962 | |
Город | Москва |
Регион, страна | |
Регистрационный номер (ПИН) | 69 |
Рост | |
Вес | |
Возраст, в котором начал играть в теннис | |
Год, когда начал выступать в турнирах ветеранов |
Одиночный | Парный | |
---|---|---|
Текущий | 40 (М55) | 28 |
Прошлогодний* | 28 (М55) | 23 |
Лучший** | 4 (М45: 28.03.2011–06.06.2011, 13 недель, очки 703) | 3 (М50: 09.01.2012–09.07.2012, 26 недель, очки 523) |
Категория | Одиночный разряд | Парный разряд |
---|---|---|
Чемпионаты России | Призер: летний 2012 (ММ45), летний 2014 (ММ45). | |
II | Призер: Рязань 2009 (ММ35). | |
III и ниже | Победитель: Дубна 2008 (М40), Дубна 2010 (М40). Призер: Дубна 2009 (М40). |
Призер: Москва 2007 (ММ35), Сергиев Посад 2008 (ММ35). |
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.