1966 | |
Город | Красногорск |
Регион, страна | |
Регистрационный номер (ПИН) | 455 |
Рост | |
Вес | |
Возраст, в котором начал играть в теннис | |
Год, когда начал выступать в турнирах ветеранов |
Одиночный | Парный | |
---|---|---|
Текущий | 514 (М50) | 492 |
Прошлогодний* | 424 (М50) | 405 |
Лучший** | 4 (М40: 04.08.2008–11.08.2008, 1 неделя, очки 564) | 4 (М40: 26.02.2007–09.07.2007, 20 недель, очки 279) |
Категория | Одиночный разряд | Парный разряд |
---|---|---|
Чемпионаты России | Призер: летний 2007 (М40). | Призер: летний 2006 (ММ35). |
II | Призер: Москва 2008 (М40), Смоленск 2006 (М35), Ступино 2008 (М35). | |
III и ниже | Победитель: Ступино 2005 (М35). Призер: Москва 2007 (М35), Смоленск 2008 (М35). |
Призер: Сергиев Посад 2009 (ММ35). |
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.