1978 | |
Город | Ростов-на-Дону |
Регион, страна | |
Регистрационный номер (ПИН) | 2709 |
Рост | |
Вес | |
Возраст, в котором начала играть в теннис | |
Год, когда начала выступать в турнирах ветеранов |
Одиночный | Парный | |
---|---|---|
Текущий | 24 (Ж40) | 156 |
Прошлогодний* | 12 (Ж40) | 194 |
Лучший** | 1 (Ж35: 13.10.2014–13.07.2015, 39 недель, очки 660) | (: ) |
Категория | Одиночный разряд | Парный разряд |
---|---|---|
II | Победитель: Ростов-на-Дону 2014 (Ж35), Ростов-на-Дону 2014 (Ж35), Ростов-на-Дону 2014 (Ж35). | |
III и ниже | Победитель: Ростов-на-Дону 2014 (Ж35). |
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.