1978 | |
Город | Москва |
Регион, страна | |
Регистрационный номер (ПИН) | 2519 |
Рост | |
Вес | |
Возраст, в котором начала играть в теннис | |
Год, когда начала выступать в турнирах ветеранов |
Одиночный | Парный | |
---|---|---|
Текущий | 1 (Ж40) | 35 |
Прошлогодний* | 2 (Ж40) | 36 |
Лучший** | 1 (Ж35: 07.11.2016–07.08.2017, 88 недель, очки 434) | 2 (Ж35: 11.08.2014–16.02.2015, 51 неделя, очки 376) |
Категория | Одиночный разряд | Парный разряд |
---|---|---|
Чемпионаты России | Победитель: летний 2013 (Ж35), летний 2015 (Ж35). Призер: зимний 2014 (Ж35), летний 2014 (Ж35), летний 2016 (Ж35). |
|
II | Победитель: Воронеж 2013 (Ж35). | |
III и ниже | Победитель: Сиде, TUR 2013 (Ж35). |
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.