1963 | |
Город | Саки |
Регион, страна | |
Регистрационный номер (ПИН) | 2261 |
Рост | |
Вес | |
Возраст, в котором начал играть в теннис | |
Год, когда начал выступать в турнирах ветеранов |
Одиночный | Парный | |
---|---|---|
Текущий | 7 (М55) | 810 |
Прошлогодний* | 8 (М55) | 686 |
Лучший** | 1 (М50: 22.06.2015–24.07.2017, 109 недель, очки 1128) | (: ) |
Категория | Одиночный разряд | Парный разряд |
---|---|---|
Чемпионаты России | Победитель: зимний 2012 (М45). Призер: зимний 2015 (М50), летний 2014 (М50). |
|
II | Победитель: Ростов-на-Дону 2013 (М50), Ростов-на-Дону 2014 (М45), Ростов-на-Дону 2014 (М50), Ростов-на-Дону 2015 (М50). Призер: Воронеж 2013 (М45), Москва 2018 (М55), Ростов-на-Дону 2014 (М50). |
|
III и ниже | Победитель: Краснодар 2015 (М45), Ростов-на-Дону 2012 (М45), Ростов-на-Дону 2013 (М50), Ростов-на-Дону 2015 (М45), Ставрополь 2012 (М45), Тверь 2014 (М45). Призер: Московская обл. 2016 (М50), Ростов-на-Дону 2012 (М45). |
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.