1970 | |
Город | Ростов-на-Дону |
Регион, страна | |
Регистрационный номер (ПИН) | 2168 |
Рост | |
Вес | |
Возраст, в котором начал играть в теннис | |
Год, когда начал выступать в турнирах ветеранов |
Одиночный | Парный | |
---|---|---|
Текущий | 32 (М45) | 66 |
Прошлогодний* | 19 (М45) | 37 |
Лучший** | 1 (М45: 08.08.2016–07.11.2016, 87 недель, очки 440) | 4 (М40: 13.10.2014, 242 недели, очки 350) |
Категория | Одиночный разряд | Парный разряд |
---|---|---|
II | Победитель: Ростов-на-Дону 2012 (М35), Ростов-на-Дону 2013 (М40), Ростов-на-Дону 2014 (М40), Ростов-на-Дону 2014 (М40), Ростов-на-Дону 2015 (М45). | |
III и ниже | Победитель: Аксай 2012 (М35), Ростов-на-Дону 2012 (М35), Ростов-на-Дону 2012 (М35), Ростов-на-Дону 2012 (М35), Ростов-на-Дону 2012 (М35), Ростов-на-Дону 2013 (М35), Ростов-на-Дону 2013 (М35). Призер: Аксай 2011 (М35). |
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.