1940 | |
Город | Москва |
Регион, страна | |
Регистрационный номер (ПИН) | 205 |
Рост | |
Вес | |
Возраст, в котором начал играть в теннис | |
Год, когда начал выступать в турнирах ветеранов |
Одиночный | Парный | |
---|---|---|
Текущий | 1 (М75) | 7 |
Прошлогодний* | 1 (М75) | 14 |
Лучший** | 1 (М75: 16.02.2015, 224 недели, очки 836) | 2 (М70: 11.08.2014, 275 недель, очки 250) |
Категория | Одиночный разряд | Парный разряд |
---|---|---|
Чемпионаты России | Победитель: зимний 2014 (М70), зимний 2016 (М75), зимний 2017 (М75), летний 2010 (М70), летний 2017 (М75). Призер: зимний 2010 (М70), зимний 2011 (М70), летний 2005 (М65), летний 2007 (М65), летний 2008 (М65), летний 2009 (М65), летний 2012 (М70), летний 2013 (М70), летний 2014 (М70), летний 2015 (М75), летний 2016 (М75). |
|
II | Победитель: Москва 2010 (М70), Москва 2018 (М75). Призер: Москва 2008 (М65), Москва 2009 (М65). |
|
III и ниже | Победитель: Саров 2010 (М70), Сергиев Посад 2008 (М50). | Призер: Москва 2007 (ММ55). |
Международные | Победитель: Лида, Беларусь 2019 (М75). |
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.