1948 | |
Город | Москва |
Регион, страна | |
Регистрационный номер (ПИН) | 181 |
Рост | |
Вес | |
Возраст, в котором начал играть в теннис | |
Год, когда начал выступать в турнирах ветеранов | |
Включён(а) в Зал славы | 29.12.2014 |
Одиночный | Парный | |
---|---|---|
Текущий | 2 (М70) | 75 |
Прошлогодний* | 1 (М70) | 120 |
Лучший** | 1 (М70: 01.01.2018, 74 недели, очки 794) | 10 (М55: 26.02.2007–09.07.2007, 19 недель, очки 191) |
Категория | Одиночный разряд | Парный разряд |
---|---|---|
Чемпионаты России | Победитель: зимний 2004 (М55), зимний 2005 (М55), зимний 2013 (М65), зимний 2014 (М65), зимний 2015 (М65), летний 2004 (М55), летний 2014 (М65), летний 2015 (М65), летний 2016 (М65), летний 2017 (М65). Призер: зимний 2006 (М55), зимний 2008 (М60), зимний 2009 (М60), зимний 2010 (М60), зимний 2011 (М60), зимний 2012 (М60), зимний 2016 (М65), летний 2005 (М55), летний 2007 (М55), летний 2010 (М60), летний 2011 (М60), летний 2012 (М60), летний 2013 (М65), зимний 2018 (М70). |
|
II | Победитель: Екатеринбург 2019 (М70), Москва 2009 (М60), Москва 2010 (М60), Рязань 2009 (М60), Рязань 2010 (М60), Рязань 2011 (М60), Смоленск 2007 (М55). | |
III и ниже | Победитель: Москва 2006 (М55), Смоленск 2007 (М55). |
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.