1974 | |
Город | Москва |
Регион, страна | |
Регистрационный номер (ПИН) | 1254 |
Рост | |
Вес | |
Возраст, в котором начала играть в теннис | |
Год, когда начала выступать в турнирах ветеранов |
Одиночный | Парный | |
---|---|---|
Текущий | 25 (Ж45) | 3 |
Прошлогодний* | 9 (Ж40) | 1 |
Лучший** | 1 (Ж40: 03.08.2015–01.08.2016, 130 недель, очки 788) | 1 (Ж40: 01.08.2016, 235 недель, очки 676) |
Категория | Одиночный разряд | Парный разряд |
---|---|---|
Чемпионаты России | Призер: зимний 2011 (Ж35), зимний 2012 (Ж35), зимний 2013 (Ж35), летний 2012 (Ж35), летний 2013 (Ж35). | Победитель: зимний 2014 (ЖЖ35), летний 2015 (ЖЖ35). Призер: летний 2017 (ЖЖ35). |
II | Победитель: Нижний Новгород 2012 (Ж35). Призер: Рязань 2011 (Ж35), Рязань 2012 (Ж35), Рязань 2013 (Ж35). |
|
III и ниже | Победитель: Нижний Новгород 2011 (Ж35), Ростов-на-Дону 2011 (Ж35), Ступино 2011 (Ж35), Тверь 2011 (Ж35), Тверь 2012 (Ж35), Тверь 2013 (Ж35), Тверь 2014 (Ж35). |
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.