1972 | |
Город | Москва |
Регион, страна | |
Регистрационный номер (ПИН) | 1071 |
Рост | |
Вес | |
Возраст, в котором начала играть в теннис | |
Год, когда начала выступать в турнирах ветеранов |
Одиночный | Парный | |
---|---|---|
Текущий | 3 (Ж45) | 25 |
Прошлогодний* | 2 (Ж45) | 23 |
Лучший** | 1 (Ж35: 10.08.2009–11.07.2011, 100 недель, очки 1016) | 1 (Ж40: 29.02.2016–01.08.2016, 22 недели, очки 439) |
Категория | Одиночный разряд | Парный разряд |
---|---|---|
Чемпионаты России | Призер: зимний 2008 (Ж35), летний 2010 (Ж35), летний 2015 (Ж40), зимний 2018 (Ж45). | |
II | Победитель: Ростов-на-Дону 2015 (Ж35), Рязань 2010 (Ж35). Призер: Москва 2008 (Ж35), Москва 2009 (Ж35), Москва 2010 (Ж35), Рязань 2008 (Ж35), Рязань 2009 (Ж35), Рязань 2012 (Ж35), Судак 2010 (Ж35). |
|
III и ниже | Призер: Кашира 2009 (Ж35), Протвино 2008 (Ж35), Протвино 2009 (Ж35), Тверь 2013 (Ж35), Тверь 2014 (Ж35). |
* На конец прошлого года.
**
Дата означает текущий период, а интервал - последний завершённый период;
предыдущие периоды не показаны, но учитываются в общей сумме недель;
очки - максимальное значение за весь период на данной позиции.