Русанов Валентин Александрович

История и расшифровка рейтинговых очков на 03.06.2019, неделя 2019W23

Одиночный разряд: М45 М50 М55 М60 М65
Парный разряд: ММ35 ММ45 ММ50 ММ55 ММ60 ММ65

Турниры

ГодНазвание турнираГородКате-
гория
ГруппаМесто
2019 Международный турнир Russia Winter Open Екатеринбург II М65 2
2018 19-й международный зимний Чемпионат России Ярославль I М65 1
2010 Смоленская весна 2010 Смоленск III ММ45 3
2009 Смоленская осень 2009 Смоленск III ММ50 1
2009 Смоленская весна 2009 Смоленск III М55 1
2008 Смоленская осень 2008 Смоленск III М55 1
2008 XIV-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов Москва I М55 9-16
2008 Смоленская весна 2008 Смоленск III М55 1
2007 Смоленская осень 2007 Смоленск III М45 2
2007 Смоленская весна 2007 Смоленск II М45 5-8
2006 Смоленская осень 2006 Смоленск II М45 5
2006 Смоленская весна 2006 Смоленск II М45 4
2006 7-й Зимний Чемпионат России Иваново I ММ45 2
2005 Смоленская осень 2005 Смоленск II М45 3
2005 Смоленская весна 2005 Смоленск III ММ35 4
2005 6-й Зимний Чемпионат России Иваново I ММ45 2
2004 X-й Летний Чемпионат России среди ветеранов Москва I ММ45 2
2004 5-й Зимний Чемпионат России Иваново I ММ45 3-4

Одиночный разряд

Классификация М45, текущий рейтинг 497

Сроки проведенияНазвание турнираГородКате-
гория
ГруппаМестоНачис-
лено
Оста-
лось
29.10–04.11.2007 Смоленская осень 2007 СмоленскIIIМ45 2840
26.03–01.04.2007 Смоленская весна 2007 СмоленскIIМ45 5-8450
30.10–05.11.2006 Смоленская осень 2006 СмоленскIIМ45 5540
27.03–02.04.2006 Смоленская весна 2006 СмоленскIIМ45 4650
31.10–06.11.2005 Смоленская осень 2005 СмоленскIIМ45 3970
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIМ45 3650
Всего0

Классификация М50, текущий рейтинг 479

Сроки проведенияНазвание турнираГородКате-
гория
ГруппаМестоНачис-
лено
Оста-
лось
29.10–04.11.2007 Смоленская осень 2007 СмоленскIIIМ45 2840
29.10–04.11.2007 Смоленская осень 2007 СмоленскIIIМ45 2840
26.03–01.04.2007 Смоленская весна 2007 СмоленскIIМ45 5-8450
26.03–01.04.2007 Смоленская весна 2007 СмоленскIIМ45 5-8450
30.10–05.11.2006 Смоленская осень 2006 СмоленскIIМ45 5540
30.10–05.11.2006 Смоленская осень 2006 СмоленскIIМ45 5540
27.03–02.04.2006 Смоленская весна 2006 СмоленскIIМ45 4650
27.03–02.04.2006 Смоленская весна 2006 СмоленскIIМ45 4650
06–12.02.2006 7-й Зимний Чемпионат России ИвановоIМ50 5-8620
31.10–06.11.2005 Смоленская осень 2005 СмоленскIIМ45 3970
31.10–06.11.2005 Смоленская осень 2005 СмоленскIIМ45 3970
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIМ45 3650
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIМ45 3650
14–20.02.2005 6-й Зимний Чемпионат России ИвановоIМ50 12500
16–22.08.2004 X-й Летний Чемпионат России среди ветеранов МоскваIМ50 12500
16–22.02.2004 5-й Зимний Чемпионат России ИвановоIМ50 5-8620
Всего0

Классификация М55, текущий рейтинг 458

Сроки проведенияНазвание турнираГородКате-
гория
ГруппаМестоНачис-
лено
Оста-
лось
22–28.03.2010 Смоленская весна 2010 СмоленскIIIМ55 11200
02–08.11.2009 Смоленская осень 2009 СмоленскIIIМ55 5360
30.03–05.04.2009 Смоленская весна 2009 СмоленскIIIМ55 11200
27.10–02.11.2008 Смоленская осень 2008 СмоленскIIIМ55 11200
11–17.08.2008 XIV-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов МоскваIМ55 9-16350
24–30.03.2008 Смоленская весна 2008 СмоленскIIIМ55 11200
29.10–04.11.2007 Смоленская осень 2007 СмоленскIIIМ45 2840
29.10–04.11.2007 Смоленская осень 2007 СмоленскIIIМ45 2840
29.10–04.11.2007 Смоленская осень 2007 СмоленскIIIМ45 2840
26.03–01.04.2007 Смоленская весна 2007 СмоленскIIМ45 5-8450
26.03–01.04.2007 Смоленская весна 2007 СмоленскIIМ45 5-8450
26.03–01.04.2007 Смоленская весна 2007 СмоленскIIМ45 5-8450
30.10–05.11.2006 Смоленская осень 2006 СмоленскIIМ45 5540
30.10–05.11.2006 Смоленская осень 2006 СмоленскIIМ45 5540
30.10–05.11.2006 Смоленская осень 2006 СмоленскIIМ45 5540
27.03–02.04.2006 Смоленская весна 2006 СмоленскIIМ45 4650
27.03–02.04.2006 Смоленская весна 2006 СмоленскIIМ45 4650
27.03–02.04.2006 Смоленская весна 2006 СмоленскIIМ45 4650
06–12.02.2006 7-й Зимний Чемпионат России ИвановоIМ50 5-8620
06–12.02.2006 7-й Зимний Чемпионат России ИвановоIМ50 5-8620
31.10–06.11.2005 Смоленская осень 2005 СмоленскIIМ45 3970
31.10–06.11.2005 Смоленская осень 2005 СмоленскIIМ45 3970
31.10–06.11.2005 Смоленская осень 2005 СмоленскIIМ45 3970
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIМ45 3650
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIМ45 3650
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIМ45 3650
14–20.02.2005 6-й Зимний Чемпионат России ИвановоIМ50 12500
14–20.02.2005 6-й Зимний Чемпионат России ИвановоIМ50 12500
16–22.08.2004 X-й Летний Чемпионат России среди ветеранов МоскваIМ50 12500
16–22.08.2004 X-й Летний Чемпионат России среди ветеранов МоскваIМ50 12500
16–22.02.2004 5-й Зимний Чемпионат России ИвановоIМ50 5-8620
16–22.02.2004 5-й Зимний Чемпионат России ИвановоIМ50 5-8620
Всего0

Классификация М60, текущий рейтинг 369

Сроки проведенияНазвание турнираГородКате-
гория
ГруппаМестоНачис-
лено
Оста-
лось
22–28.03.2010 Смоленская весна 2010 СмоленскIIIМ55 11200
22–28.03.2010 Смоленская весна 2010 СмоленскIIIМ55 11200
02–08.11.2009 Смоленская осень 2009 СмоленскIIIМ55 5360
02–08.11.2009 Смоленская осень 2009 СмоленскIIIМ55 5360
30.03–05.04.2009 Смоленская весна 2009 СмоленскIIIМ55 11200
30.03–05.04.2009 Смоленская весна 2009 СмоленскIIIМ55 11200
27.10–02.11.2008 Смоленская осень 2008 СмоленскIIIМ55 11200
27.10–02.11.2008 Смоленская осень 2008 СмоленскIIIМ55 11200
11–17.08.2008 XIV-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов МоскваIМ55 9-16350
11–17.08.2008 XIV-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов МоскваIМ55 9-16350
24–30.03.2008 Смоленская весна 2008 СмоленскIIIМ55 11200
24–30.03.2008 Смоленская весна 2008 СмоленскIIIМ55 11200
29.10–04.11.2007 Смоленская осень 2007 СмоленскIIIМ45 2840
29.10–04.11.2007 Смоленская осень 2007 СмоленскIIIМ45 2840
29.10–04.11.2007 Смоленская осень 2007 СмоленскIIIМ45 2840
29.10–04.11.2007 Смоленская осень 2007 СмоленскIIIМ45 2840
26.03–01.04.2007 Смоленская весна 2007 СмоленскIIМ45 5-8450
26.03–01.04.2007 Смоленская весна 2007 СмоленскIIМ45 5-8450
26.03–01.04.2007 Смоленская весна 2007 СмоленскIIМ45 5-8450
26.03–01.04.2007 Смоленская весна 2007 СмоленскIIМ45 5-8450
30.10–05.11.2006 Смоленская осень 2006 СмоленскIIМ45 5540
30.10–05.11.2006 Смоленская осень 2006 СмоленскIIМ45 5540
30.10–05.11.2006 Смоленская осень 2006 СмоленскIIМ45 5540
30.10–05.11.2006 Смоленская осень 2006 СмоленскIIМ45 5540
27.03–02.04.2006 Смоленская весна 2006 СмоленскIIМ45 4650
27.03–02.04.2006 Смоленская весна 2006 СмоленскIIМ45 4650
27.03–02.04.2006 Смоленская весна 2006 СмоленскIIМ45 4650
27.03–02.04.2006 Смоленская весна 2006 СмоленскIIМ45 4650
06–12.02.2006 7-й Зимний Чемпионат России ИвановоIМ50 5-8620
06–12.02.2006 7-й Зимний Чемпионат России ИвановоIМ50 5-8620
06–12.02.2006 7-й Зимний Чемпионат России ИвановоIМ50 5-8620
31.10–06.11.2005 Смоленская осень 2005 СмоленскIIМ45 3970
31.10–06.11.2005 Смоленская осень 2005 СмоленскIIМ45 3970
31.10–06.11.2005 Смоленская осень 2005 СмоленскIIМ45 3970
31.10–06.11.2005 Смоленская осень 2005 СмоленскIIМ45 3970
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIМ45 3650
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIМ45 3650
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIМ45 3650
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIМ45 3650
14–20.02.2005 6-й Зимний Чемпионат России ИвановоIМ50 12500
14–20.02.2005 6-й Зимний Чемпионат России ИвановоIМ50 12500
14–20.02.2005 6-й Зимний Чемпионат России ИвановоIМ50 12500
16–22.08.2004 X-й Летний Чемпионат России среди ветеранов МоскваIМ50 12500
16–22.08.2004 X-й Летний Чемпионат России среди ветеранов МоскваIМ50 12500
16–22.08.2004 X-й Летний Чемпионат России среди ветеранов МоскваIМ50 12500
16–22.02.2004 5-й Зимний Чемпионат России ИвановоIМ50 5-8620
16–22.02.2004 5-й Зимний Чемпионат России ИвановоIМ50 5-8620
16–22.02.2004 5-й Зимний Чемпионат России ИвановоIМ50 5-8620
Всего0

Классификация М65, текущий рейтинг 6

Сроки проведенияНазвание турнираГородКате-
гория
ГруппаМестоНачис-
лено
Оста-
лось
27.02–03.03.2019 Международный турнир Russia Winter Open ЕкатеринбургIIМ65 2126126
10–18.02.2018 19-й международный зимний Чемпионат России ЯрославльIМ65 1250125
22–28.03.2010 Смоленская весна 2010 СмоленскIIIМ55 11200
22–28.03.2010 Смоленская весна 2010 СмоленскIIIМ55 11200
22–28.03.2010 Смоленская весна 2010 СмоленскIIIМ55 11200
02–08.11.2009 Смоленская осень 2009 СмоленскIIIМ55 5360
02–08.11.2009 Смоленская осень 2009 СмоленскIIIМ55 5360
02–08.11.2009 Смоленская осень 2009 СмоленскIIIМ55 5360
30.03–05.04.2009 Смоленская весна 2009 СмоленскIIIМ55 11200
30.03–05.04.2009 Смоленская весна 2009 СмоленскIIIМ55 11200
30.03–05.04.2009 Смоленская весна 2009 СмоленскIIIМ55 11200
27.10–02.11.2008 Смоленская осень 2008 СмоленскIIIМ55 11200
27.10–02.11.2008 Смоленская осень 2008 СмоленскIIIМ55 11200
27.10–02.11.2008 Смоленская осень 2008 СмоленскIIIМ55 11200
11–17.08.2008 XIV-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов МоскваIМ55 9-16350
11–17.08.2008 XIV-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов МоскваIМ55 9-16350
11–17.08.2008 XIV-й Открытый летний Чемпионат России по теннису среди ветеранов МоскваIМ55 9-16350
24–30.03.2008 Смоленская весна 2008 СмоленскIIIМ55 11200
24–30.03.2008 Смоленская весна 2008 СмоленскIIIМ55 11200
24–30.03.2008 Смоленская весна 2008 СмоленскIIIМ55 11200
29.10–04.11.2007 Смоленская осень 2007 СмоленскIIIМ45 2840
29.10–04.11.2007 Смоленская осень 2007 СмоленскIIIМ45 2840
29.10–04.11.2007 Смоленская осень 2007 СмоленскIIIМ45 2840
29.10–04.11.2007 Смоленская осень 2007 СмоленскIIIМ45 2840
29.10–04.11.2007 Смоленская осень 2007 СмоленскIIIМ45 2840
26.03–01.04.2007 Смоленская весна 2007 СмоленскIIМ45 5-8450
26.03–01.04.2007 Смоленская весна 2007 СмоленскIIМ45 5-8450
26.03–01.04.2007 Смоленская весна 2007 СмоленскIIМ45 5-8450
26.03–01.04.2007 Смоленская весна 2007 СмоленскIIМ45 5-8450
26.03–01.04.2007 Смоленская весна 2007 СмоленскIIМ45 5-8450
30.10–05.11.2006 Смоленская осень 2006 СмоленскIIМ45 5540
30.10–05.11.2006 Смоленская осень 2006 СмоленскIIМ45 5540
30.10–05.11.2006 Смоленская осень 2006 СмоленскIIМ45 5540
30.10–05.11.2006 Смоленская осень 2006 СмоленскIIМ45 5540
30.10–05.11.2006 Смоленская осень 2006 СмоленскIIМ45 5540
27.03–02.04.2006 Смоленская весна 2006 СмоленскIIМ45 4650
27.03–02.04.2006 Смоленская весна 2006 СмоленскIIМ45 4650
27.03–02.04.2006 Смоленская весна 2006 СмоленскIIМ45 4650
27.03–02.04.2006 Смоленская весна 2006 СмоленскIIМ45 4650
27.03–02.04.2006 Смоленская весна 2006 СмоленскIIМ45 4650
06–12.02.2006 7-й Зимний Чемпионат России ИвановоIМ50 5-8620
06–12.02.2006 7-й Зимний Чемпионат России ИвановоIМ50 5-8620
06–12.02.2006 7-й Зимний Чемпионат России ИвановоIМ50 5-8620
06–12.02.2006 7-й Зимний Чемпионат России ИвановоIМ50 5-8620
31.10–06.11.2005 Смоленская осень 2005 СмоленскIIМ45 3970
31.10–06.11.2005 Смоленская осень 2005 СмоленскIIМ45 3970
31.10–06.11.2005 Смоленская осень 2005 СмоленскIIМ45 3970
31.10–06.11.2005 Смоленская осень 2005 СмоленскIIМ45 3970
31.10–06.11.2005 Смоленская осень 2005 СмоленскIIМ45 3970
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIМ45 3650
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIМ45 3650
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIМ45 3650
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIМ45 3650
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIМ45 3650
14–20.02.2005 6-й Зимний Чемпионат России ИвановоIМ50 12500
14–20.02.2005 6-й Зимний Чемпионат России ИвановоIМ50 12500
14–20.02.2005 6-й Зимний Чемпионат России ИвановоIМ50 12500
14–20.02.2005 6-й Зимний Чемпионат России ИвановоIМ50 12500
16–22.08.2004 X-й Летний Чемпионат России среди ветеранов МоскваIМ50 12500
16–22.08.2004 X-й Летний Чемпионат России среди ветеранов МоскваIМ50 12500
16–22.08.2004 X-й Летний Чемпионат России среди ветеранов МоскваIМ50 12500
16–22.08.2004 X-й Летний Чемпионат России среди ветеранов МоскваIМ50 12500
16–22.02.2004 5-й Зимний Чемпионат России ИвановоIМ50 5-8620
16–22.02.2004 5-й Зимний Чемпионат России ИвановоIМ50 5-8620
16–22.02.2004 5-й Зимний Чемпионат России ИвановоIМ50 5-8620
16–22.02.2004 5-й Зимний Чемпионат России ИвановоIМ50 5-8620
Всего251

Парный разряд

Классификация ММ35, текущий рейтинг 738

Сроки проведенияНазвание турнираГородКате-
гория
ГруппаМестоНачис-
лено
Оста-
лось
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIММ35 4430
Всего0

Классификация ММ45, текущий рейтинг 472

Сроки проведенияНазвание турнираГородКате-
гория
ГруппаМестоНачис-
лено
Оста-
лось
22–28.03.2010 Смоленская весна 2010 СмоленскIIIММ45 3650
06–12.02.2006 7-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 21750
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIММ35 4430
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIММ35 4430
14–20.02.2005 6-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 21750
16–22.08.2004 X-й Летний Чемпионат России среди ветеранов МоскваIММ45 21750
16–22.02.2004 5-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 3-41120
Всего0

Классификация ММ50, текущий рейтинг 457

Сроки проведенияНазвание турнираГородКате-
гория
ГруппаМестоНачис-
лено
Оста-
лось
22–28.03.2010 Смоленская весна 2010 СмоленскIIIММ45 3650
22–28.03.2010 Смоленская весна 2010 СмоленскIIIММ45 3650
02–08.11.2009 Смоленская осень 2009 СмоленскIIIММ50 11200
06–12.02.2006 7-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 21750
06–12.02.2006 7-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 21750
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIММ35 4430
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIММ35 4430
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIММ35 4430
14–20.02.2005 6-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 21750
14–20.02.2005 6-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 21750
16–22.08.2004 X-й Летний Чемпионат России среди ветеранов МоскваIММ45 21750
16–22.08.2004 X-й Летний Чемпионат России среди ветеранов МоскваIММ45 21750
16–22.02.2004 5-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 3-41120
16–22.02.2004 5-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 3-41120
Всего0

Классификация ММ55, текущий рейтинг 415

Сроки проведенияНазвание турнираГородКате-
гория
ГруппаМестоНачис-
лено
Оста-
лось
22–28.03.2010 Смоленская весна 2010 СмоленскIIIММ45 3650
22–28.03.2010 Смоленская весна 2010 СмоленскIIIММ45 3650
22–28.03.2010 Смоленская весна 2010 СмоленскIIIММ45 3650
02–08.11.2009 Смоленская осень 2009 СмоленскIIIММ50 11200
02–08.11.2009 Смоленская осень 2009 СмоленскIIIММ50 11200
06–12.02.2006 7-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 21750
06–12.02.2006 7-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 21750
06–12.02.2006 7-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 21750
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIММ35 4430
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIММ35 4430
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIММ35 4430
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIММ35 4430
14–20.02.2005 6-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 21750
14–20.02.2005 6-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 21750
14–20.02.2005 6-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 21750
16–22.08.2004 X-й Летний Чемпионат России среди ветеранов МоскваIММ45 21750
16–22.08.2004 X-й Летний Чемпионат России среди ветеранов МоскваIММ45 21750
16–22.08.2004 X-й Летний Чемпионат России среди ветеранов МоскваIММ45 21750
16–22.02.2004 5-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 3-41120
16–22.02.2004 5-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 3-41120
16–22.02.2004 5-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 3-41120
Всего0

Классификация ММ60, текущий рейтинг 325

Сроки проведенияНазвание турнираГородКате-
гория
ГруппаМестоНачис-
лено
Оста-
лось
22–28.03.2010 Смоленская весна 2010 СмоленскIIIММ45 3650
22–28.03.2010 Смоленская весна 2010 СмоленскIIIММ45 3650
22–28.03.2010 Смоленская весна 2010 СмоленскIIIММ45 3650
22–28.03.2010 Смоленская весна 2010 СмоленскIIIММ45 3650
02–08.11.2009 Смоленская осень 2009 СмоленскIIIММ50 11200
02–08.11.2009 Смоленская осень 2009 СмоленскIIIММ50 11200
02–08.11.2009 Смоленская осень 2009 СмоленскIIIММ50 11200
06–12.02.2006 7-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 21750
06–12.02.2006 7-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 21750
06–12.02.2006 7-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 21750
06–12.02.2006 7-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 21750
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIММ35 4430
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIММ35 4430
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIММ35 4430
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIММ35 4430
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIММ35 4430
14–20.02.2005 6-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 21750
14–20.02.2005 6-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 21750
14–20.02.2005 6-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 21750
14–20.02.2005 6-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 21750
16–22.08.2004 X-й Летний Чемпионат России среди ветеранов МоскваIММ45 21750
16–22.08.2004 X-й Летний Чемпионат России среди ветеранов МоскваIММ45 21750
16–22.08.2004 X-й Летний Чемпионат России среди ветеранов МоскваIММ45 21750
16–22.08.2004 X-й Летний Чемпионат России среди ветеранов МоскваIММ45 21750
16–22.02.2004 5-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 3-41120
16–22.02.2004 5-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 3-41120
16–22.02.2004 5-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 3-41120
16–22.02.2004 5-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 3-41120
Всего0

Классификация ММ65, текущий рейтинг 124

Сроки проведенияНазвание турнираГородКате-
гория
ГруппаМестоНачис-
лено
Оста-
лось
10–18.02.2018 19-й международный зимний Чемпионат России ЯрославльIММ65 010
22–28.03.2010 Смоленская весна 2010 СмоленскIIIММ45 3650
22–28.03.2010 Смоленская весна 2010 СмоленскIIIММ45 3650
22–28.03.2010 Смоленская весна 2010 СмоленскIIIММ45 3650
22–28.03.2010 Смоленская весна 2010 СмоленскIIIММ45 3650
22–28.03.2010 Смоленская весна 2010 СмоленскIIIММ45 3650
02–08.11.2009 Смоленская осень 2009 СмоленскIIIММ50 11200
02–08.11.2009 Смоленская осень 2009 СмоленскIIIММ50 11200
02–08.11.2009 Смоленская осень 2009 СмоленскIIIММ50 11200
02–08.11.2009 Смоленская осень 2009 СмоленскIIIММ50 11200
06–12.02.2006 7-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 21750
06–12.02.2006 7-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 21750
06–12.02.2006 7-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 21750
06–12.02.2006 7-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 21750
06–12.02.2006 7-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 21750
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIММ35 4430
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIММ35 4430
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIММ35 4430
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIММ35 4430
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIММ35 4430
28.03–03.04.2005 Смоленская весна 2005 СмоленскIIIММ35 4430
14–20.02.2005 6-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 21750
14–20.02.2005 6-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 21750
14–20.02.2005 6-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 21750
14–20.02.2005 6-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 21750
14–20.02.2005 6-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 21750
16–22.08.2004 X-й Летний Чемпионат России среди ветеранов МоскваIММ45 21750
16–22.08.2004 X-й Летний Чемпионат России среди ветеранов МоскваIММ45 21750
16–22.08.2004 X-й Летний Чемпионат России среди ветеранов МоскваIММ45 21750
16–22.08.2004 X-й Летний Чемпионат России среди ветеранов МоскваIММ45 21750
16–22.08.2004 X-й Летний Чемпионат России среди ветеранов МоскваIММ45 21750
16–22.02.2004 5-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 3-41120
16–22.02.2004 5-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 3-41120
16–22.02.2004 5-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 3-41120
16–22.02.2004 5-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 3-41120
16–22.02.2004 5-й Зимний Чемпионат России ИвановоIММ45 3-41120
Всего0