Перейти на главную страницу
Позиция № | Фамилия, Имя, Отчество | Год рождения | Город | Oчки | Очки парные |
---|---|---|---|---|---|
1 | Муратова Вера Ивановна | 1941 | Москва | 183 | 12 |
2 | Наумова Валентина Михайловна | 1944 | Монино | 180 | 286 |
3 | Ермолаева Эмма Павловна | 1938 | Москва | 151 | 0 |
4 | Кучерова Ирина Сергеевна | 1941 | Москва | 90 | 30 |
5 | Глинская Надежда Алексеевна | 1939 | Москва | 62 | 6 |
6 | Рудакова Татьяна Евгеньевна | 1943 | Москва | 10 | 759 |
7 | Ушенина Тамара Михайловна | 1941 | Ступино | 9 | 21 |
8 | Дубок Тамара Семеновна | 1940 | Саров | 8 | 14 |
9 | Печенкина Анна Федоровна | 1938 | Москва | 3 | 0 |
Генерировано посредством программы Исток-Турнир |
Может свободно распространяться и печататься. При перепечатке ссылка на сайт www.vet-tennis.ru обязательна!
Перейти на главную страницу