Перейти на главную страницу
Позиция № | Фамилия, Имя, Отчество | Год рождения | Город | Oчки | Очки парные |
---|---|---|---|---|---|
3 | Сурикова Оксана Борисовна | 1984 | Пермь | 180 | |
5 | Клопова Марина Александровна | 1984 | Екатеринбург | 120 | 120 |
8 | Разинкова Марианна | 1980 | 87 | 0 | |
13 | Шухардина Дарья | 1984 | Москва | 65 | |
20 | Зеленкова Евгения Валерьевна | 1982 | Екатеринбург | 42 | 120 |
24 | Тихонова Екатерина | 1980 | 28 | 28 | |
38 | Гусакова Ирина Александровна | 1980 | Тверь | 15 | |
48 | Соколовская Ната Михайловна | 1980 | Ростов-на-Дону | 8 | |
72 | Ривво Анна Алексеевна | 1983 | Екатеринбург | 2 | 1 |
78 | Кузовова Ольга Алексеевна | 1981 | Удомля | 2 | |
79 | Гвоздикова Инесса Евгеньевна | 1980 | Удомля | 2 | |
Генерировано посредством программы Исток-Турнир |
Может свободно распространяться и печататься. При перепечатке ссылка на сайт www.vet-tennis.ru обязательна!
Перейти на главную страницу