№ | Фамилия, Имя, Отчество | Дата рождения (день, месяц, год) | Город, страна | Oчки | Очки парные |
---|---|---|---|---|---|
6 | Клопова Марина Александровна | 10.03.1984 | Екатеринбург | 120 | 120 |
11 | Разинкова Марианна | 15.08.1980 | 87 | 0 | |
12 | Зеленкова Евгения Валерьевна | 14.05.1982 | Екатеринбург | 84 | 120 |
25 | Гусакова Ирина Александровна | 09.10.1980 | Тверь | 30 | |
26 | Тихонова Екатерина | 12.01.1980 | 28 | 28 | |
38 | Соколовская Ната Михайловна | 06.10.1980 | Ростов-на-Дону | 16 | |
64 | Кузовова Ольга Алексеевна | 07.05.1981 | Удомля | 5 | |
65 | Гвоздикова Инесса Евгеньевна | 16.11.1980 | Удомля | 5 | |
94 | Анчугова Екатерина Владимировна | 26.03.1980 | Екатеринбург | 1 | 2 |
98 | Ривво Анна Алексеевна | 15.01.1983 | Екатеринбург | 1 | 1 |
![]() |
Может свободно распространяться и печататься. При перепечатке ссылка на сайт www.vet-tennis.ru обязательна!